
Сенсорная резистивная панель оператора ELHART ELP
Операторские панели ELHART прекрасно зарекомендовали себя в работе, гибкая линейка моделей позволяет подобрать панель по функционалу, размеру и цене под конкретную задачу. Графическое оформление, элементы управления и логика работы определяется пользователем в процессе конфигурации при помощи бесплатного программного обеспечения «ELHART HMI Soft».
Особенности сенсорной резистивной панели оператора ELHART ELP
- Режим симуляции панели оператора.
- Библиотека графических примитивов.
- Построение графиков и архивных трендов.
- Простой и понятный интерфейс пользователя.
- Бесплатная среда разработки ELHART HMI Soft.
- Создание анимированных и движущихся компонентов.
- Поддержка большинства промышленных контроллеров с уже готовыми конфигурациями.
- Поддержка макросов позволяет решить некоторые задачи автоматизации без ПЛК средствами самой панели.
- Ведение архивов, хранение рецептов на внешних USB-накопителях. Списки тревог, событий, действий оператора.
- Просмотр файлов в формате *.pdf и графических изображений, просмотр корневого каталога памяти панели и подключенных к ней внешних носителей.
Технические характеристики сенсорной панели ELHART серии ELP
| Артикул | ELP-04 | ELP-07 | ELP-07-E | ELP-10-EN | ELP-15-EN |
|---|---|---|---|---|---|
| Диагональный размер экрана, дюйм | 4,3″ | 7″ | 7″ | 10,1″ | 15,6″ |
| Разрешение экрана, ШхВ пикселы | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 1024×600 | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||
| Тип и подсветка экрана | TFT LCD, резистивный | ||||
| Яркость, кд/м² | 360 | 360 | 360 | 400 | 250 |
| Материал корпуса | поликарбонат | сплав алюминия | |||
| Степень защиты |
IP65 (со стороны лицевой панели) IP20 (с задней стороны) |
||||
| Микро-процессор | ARM Cortex A8, 600 МГц | ARM Cortex A8, 1 ГГц | |||
| Flash-память | 128 Мб | 256 Мб | |||
| SDRAM-память | 128 Мб | 512 Мб | |||
| Интерфейсы | RS-232 / RS-485 / RS-422 | ||||
| USB-порты | 1×USB Host, 1×USB Device | ||||
| Поддержка SD карт памяти | |||||
| Ethernet | 10/100 Мбит | ||||
| Часы и календарь реального времени | |||||
| Рабочая температура | 0…+50 °C | ||||
| Относительная влажность | 10…90 % (без образования конденсата) | ||||
| Напряжение питания | =9…28 В | =18…28 В | |||
| Энергопотребление | 5 Вт | <10 Вт | <18 Вт | ||
| Масса нетто | 0,43 кг | 0,9 кг | 0,65 кг | 0,92 кг | 2,25 кг |
Габаритные размеры сенсорной панели ELHART серии ELP



Габаритные размеры и размеры монтажного отверстия сенсорной панели оператора ELP-15-EN, мм
Информация для заказа сенсорной панели ELHART серии ELP
| ELP- | - | ||
|---|---|---|---|
| Диагональный размер экрана | |||
| 4.3″ (разрешение 480×272 пикселов) | 04 | ||
| 7″ (разрешение 800×480 пикселов) | 07 | ||
| 10″ (разрешение 1024×600 пикселов) | 10 | ||
| 15″ (разрешение 1920×1080 пикселов) | 15 | ||
| Дополнительные опции | |||
| Нет | - | ||
| Ethernet + SD | E(EN) |
Пример: ELP-07

631-184-701