
Индикаторы цифровые универсальные МИДА-ИЦ-202 и взрывозащищенные МИДА-ИЦ-202-Ех
Электрическая схема
Спецификация
|
| Область применения |
отображение цифровой информации о давлении, температуре или другой физической величине с возможностью изменения потребителем диапазона индикации |
| Диапазон индицикации | от -9999 до + 9999 |
| Погрешность, не более | 0,1% ±1 ед. счета |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +50 |
| Питание | от цепи датчика или исполнительного устройства с сигналом 4-20 мА |
| Количество разрядов табло | 4 |
| Высота цифр на табло, мм | 14 |
| Уровень взрывозащищенности | особовзрывобезопасный |
| Вид и маркировка взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь; ExiaIICT5 Х |
| Пылевлагозащищенность | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ** 3.1 |
| Устойчивость по механике | С3 |
| Масса, не более, кг | 0,3 |
| Способ монтажа | на кронштейне |
| Номер технических условий | МДВГ.406521.003ТУ |
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № РОСС RU.ME92.B01233 |
| Разрешение на применение | № РРС 00-27844 |
| Разрешение на эксплуатацию в Украине | № 713.04.30-31.62.4 |
631-184-701