
Преобразователи частоты Е4-P8402
Веспер Е4-P8402 надежное решение для эффективного управления насосным оборудованием, вентиляторами и воздуходувками. Он позволяет регулировать скорость вращения моторов, обеспечивая оптимальный режим работы и экономию электроэнергии. Преобразователь обладает высокой производительностью и точной настройкой параметров, что делает его незаменимым инструментом для управления системами вентиляции и водоснабжения.
| Модель преобразователя частоты E4-P8402 | 040H | 050H | 060H | 075H | 100H | 125H | 150H | 175H | 200H | 300H | 400H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||||||
| Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 220 | 315 | |||||||||
| Номинальный выходной ток, А | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | 302 | 430 | 605 | |||||||||
| Максимальное выходное напряжение, В | Трехфазное 380 ~ 480 (пропорционально входному напряжению) | |||||||||||||||||||
| Диапазон выходной частоты, Гц |
Скалярный режим: 0,01 ~ 400,00 Векторный режим: 0,01 ~ 200,00 |
|||||||||||||||||||
| Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота | 3ф, 380~480 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||
| Допустимые колебания входного напряжения | -15% ~ +10% | |||||||||||||||||||
| Допустимые колебания частоты | ± 5% | |||||||||||||||||||
| Характеристики управления | Режимы управления |
Скалярный (U/f) Векторный (без обратной связи) |
||||||||||||||||||
| Пусковой момент |
Скалярный режим: 120% (3 Гц) Векторный режим: 120% (1 Гц) |
|||||||||||||||||||
| Точность по скорости |
Скалярный режим: 3% Векторный режим: ± 0,5% |
|||||||||||||||||||
| Диапазон регулирования по скорости |
Скалярный режим: 1 : 40 Векторный режим: 1 : 50 |
|||||||||||||||||||
| Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | |||||||||||||||||||
| Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | |||||||||||||||||||
| Задание частоты |
Кнопки/потенциометр пульта управления Аналоговые входы AVI (0/2~10В), ACI (0/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Линия интерфейсной связи |
|||||||||||||||||||
| Управление |
Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления Дискретные входы Линия интерфейсной связи |
|||||||||||||||||||
| Время разгона/торможения | 0,1 ~ 3600,0 с | |||||||||||||||||||
| Характеристика U/f |
15 фиксированных характеристик 1 пользовательская характеристика |
|||||||||||||||||||
| Тормозной момент | До 20% (без внешнего тормозного резистора) До 120% (с внешним тормозным резистором) | |||||||||||||||||||
| Несущая частота ШИМ | 1~15 кГц | |||||||||||||||||||
| Другие функции | Определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей с возможностью задания индивидуальных времен разгона/торможения, автоматический ПУСК, выбор основных и дополнительных команд пуск/стоп и задания частоты, ПИД-регулирование, увеличение момента, сброс ошибок | |||||||||||||||||||
| Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | ||||||||||||||||||
| Мгновенная защита по току | 150% номинального тока ПЧ | |||||||||||||||||||
| Защита преобразователя от перегрузки |
120% номинального тока ПЧ в течение 1 мин 130% номинального тока ПЧ в течение 3 сек |
|||||||||||||||||||
| Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | |||||||||||||||||||
| Защита от повышенного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 820В | |||||||||||||||||||
| Защита от пониженного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 380В | |||||||||||||||||||
| Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | |||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||
| Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||
| Дополнительные защитные функции | Снижение несущей частоты с повышением температуры радиатора, ошибка выхода, запрет обратного вращения, количество попыток автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам. | |||||||||||||||||||
| Окружающая среда | Степень защиты | IP00/возможность переделать в IP21 | ||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | -10~+40°C | |||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20~+60°C | |||||||||||||||||||
| Относительная влажность | Не более 95% (без образования конденсата) | |||||||||||||||||||
| Высотность | До 1000 м | |||||||||||||||||||
| Вибрация | До 20 Гц — 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц — 0,6g (5,9 м/с²) | |||||||||||||||||||
| Коммуникационные функции |
Встроенный RS-485. Протокол: Modbus RTU; Modbus ASCII |
|||||||||||||||||||
|
Е4-P8402 (380В) |
Вес брутто (кг) |
Вес нетто (кг) |
Размер упаковки Ш*Г*В (мм) |
Размер без упаковки Ш*Г*В (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 040H | 16 | 13.4 | 480*350*370 | 250*237*400 |
| 050H | 16.4 | 13.9 | ||
| 060H | 29.5 | 24.9 | 590*390*440 | 321*272*520 |
| 075H | 29.5 | 25 | ||
| 100H | 31.3 | 26.7 | ||
| 125H | 44.1 | 38.5 | 690*470*470 | 400*302*620 |
| 150H | 45.6 | 40.2 | ||
| 175H | 47 | 41.6 | ||
| 200H | 69.85 | 54.5 | 770*470*550 | 495*332*720 |
| 300H | 103.2 | 84.8 | 910*515*600 | 550*372*860 |
| 400H | 138.5 | 117 | 1010*510*720 | 670*372*960 |
631-184-701