
Барьеры искрозащиты МИДА-БИЗ-107-Ех-01; МИДА-БИЗ-107-Ех-02; МИДА-БИЗ107-Ех-03
Спецификация
|
| Область применения |
питание, искрозащита и преобразование выходного сигнала датчиков и пневмоэлектропреобразователей с гальванической развязкой искробезопасной цепи, выходной цепи и цепи питания |
| Количество каналов | 1 |
| Входной сигнал, мА | 4-20 |
| Выходной сигнал, мА | 4-20 |
| Минимальное выходное напряжение, В |
16 - для <МИДА-БИЗ-107-Ех-02; 13,5 - для МИДА-БИЗ-107-Ех-01, МИДА-БИЗ-107-Ех-03 |
| Основная приведенная погрешность, ±% | 0,15 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ... +60 |
| Дополнительная температурная погрешность, не более, ±%/10°С | 0,05 |
| Напряжение питания, В | 25 – 35 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 80 мА при Uп=20 В, 50 мА при Uп=35 В |
| Вид и маркировка взрывозащиты |
искробезопасная электрическая цепь [Exia]IIC, [Exia]IIB |
| Пылевлагозащищенность | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ** 3.1 |
| Устойчивость по механике по ГОСТ 12997 | С3 |
| Тип подключения | штепсельные разъемы с винтовыми зажимами |
| Масса, не более, кг | 0,135 |
| Обозначение технических условий | МДВГ.426475.005ТУ |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | RU.C.34.004.A № 23855 |
| Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники Украиной | № UA-MI/3p-1119-2007 |
| Номер в Госреестре средств измерений РФ | 31678-06 |
| Номер в Госреестре средств измерительной техники Украины | 31678-06 |
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № РОСС RU.МЕ92.Н00083 |
| Разрешение на применение | № РРС 00-37979 |
631-184-701